Internet Dealing System. Отчет по операциям
Счет: +++++++++++++++++++++++++
Остаток на 24.02.09 01:00 - 0,00
Дата Время Инстр Лот Цена операция Прибыль Комиссия Остаток Примечание
25.02.2009 17:45:00 GBP 1000 1,4201 Открытие позиции 0 0 15,21  
25.02.2009 18:03:00 GBP -1000 1,4225 Закрытие позиции 2,4 0 17,61  
25.02.2009 18:04:00 GBPJPY 1000 138,55 Открытие позиции 0 0 17,61  
25.02.2009 19:48:00 GBPJPY -1000 138,76 Закрытие позиции 2,15 0 19,76  
26.02.2009 12:58:00 GBP 1000 1,4338 Открытие позиции 0 0 19,76  
26.02.2009 13:08:00 GBP -1000 1,4362 Закрытие позиции 2,4 0 22,16  
26.02.2009 13:42:00 GBP 2000 1,433 Открытие позиции 0 0 22,16  
26.02.2009 13:51:00 GBP -2000 1,4351 Закрытие позиции 4,2 0 26,36  
27.02.2009 10:32:00 GBPJPY 2000 138,31 Открытие позиции 0 0 26,36  
27.02.2009 11:10:00 GBPJPY -2000 138,39 Закрытие позиции 1,64 0 28  
27.02.2009 14:02:00 GBPJPY 1000 137,91 Открытие позиции 0 0 28  
27.02.2009 15:36:00 GBPJPY -1000 139,9 Закрытие позиции 20,29 0 48,29  
03.03.2009 7:09:00 GBPJPY 2000 137,95 Открытие позиции 0 0 48,29  
03.03.2009 7:24:00 GBPJPY -2000 137,7 Закрытие позиции -5,12 0 43,17 Исполнен Stop Loss
04.03.2009 14:49:00 EUR -2000 1,2566 Открытие позиции 0 0 43,17  
04.03.2009 16:29:00 EUR 2000 1,2587 Закрытие позиции -4,2 0 38,97 Исполнен Stop Loss
05.03.2009 16:30:00 EUR -3000 1,253 Открытие позиции 0 0 38,97  
05.03.2009 17:00:00 EUR 6000 1,2572 Переворот 0 0 38,97  
05.03.2009 17:03:00 EUR -6000 1,2561 Переворот 0 0 38,97  
05.03.2009 17:08:00 EUR 3000 1,2575 Закрытие позиции -20,1 0 18,87  
05.03.2009 18:44:00 EUR -1000 1,2569 Открытие позиции 0 0 18,87  
05.03.2009 19:16:00 EUR 1000 1,2551 Закрытие позиции 1,8 0 20,67  
06.03.2009 14:16:00 EUR -1000 1,271 Открытие позиции 0 0 20,67  
06.03.2009 14:24:00 EUR 1000 1,2744 Закрытие позиции -3,4 0 17,27 Исполнен Stop Loss
06.03.2009 15:07:00 EUR -1000 1,2684 Открытие позиции 0 0 17,27  
06.03.2009 16:05:00 EUR 1000 1,2643 Закрытие позиции 4,1 0 21,37  
09.03.2009 19:27:00 EUR -1000 1,2605 Открытие позиции 0 0 21,37  
09.03.2009 19:28:00 EUR -1000 1,2614 Добавление позиции 0 0 21,37  
09.03.2009 20:19:00 EUR 2000 1,2604 Закрытие позиции 1,1 0 22,47  
10.03.2009 13:02:00 EUR 2000 1,2793 Открытие позиции 0 0 22,47  
10.03.2009 13:45:00 EUR -2000 1,2805 Закрытие позиции 2,4 0 24,87 Исполнен Take Profit
13.03.2009 18:49:00 EUR 2000 1,2914 Открытие позиции 0 0 24,87  
13.03.2009 19:49:00 EUR -2000 1,2919 Закрытие позиции 1 0 25,87  
24.03.2009 9:40:00 GBP 1000 1,4746 Открытие позиции 0 0 25,87  
24.03.2009 10:21:00 GBP 1000 1,4687 Добавление позиции 0 0 25,87  
24.03.2009 11:52:00 GBP -2000 1,4716 Закрытие позиции -0,1 0 25,77 Исполнен Stop Loss
27.03.2009 15:41:00 GBP 1000 1,433 Открытие позиции 0 0 25,77  
27.03.2009 16:05:00 GBP 1000 1,4311 Добавление позиции 0 0 25,77  
27.03.2009 20:43:00 GBP -2000 1,4326 Закрытие позиции 1,1 0 26,87  
30.03.2009 14:07:00 GBP 1000 1,4168 Открытие позиции 0 0 26,87  
30.03.2009 14:41:00 GBP -1000 1,4188 Закрытие позиции 2 0 28,87  
02.04.2009 15:16:00 GBP 1000 1,473 Открытие позиции 0 0 28,87  
02.04.2009 15:23:00 GBP -1000 1,4714 Закрытие позиции -1,6 0 27,27 Исполнен Stop Loss
10.04.2009 8:15:00 GBP 1000 1,4634 Открытие позиции 0 0 27,27  
10.04.2009 21:01:00 GBP -1000 1,4676 Закрытие позиции 4,2 0 31,47 Swap t/n
10.04.2009 21:01:00 GBP 1000 1,4676 Открытие позиции 0 0 31,47 Swap Open at Rate 1.46762
13.04.2009 16:28:00 GBP -1000 1,4823 Закрытие позиции 14,68 0 46,15  
13.04.2009 16:32:00 CAD -4000 1,2223 Открытие позиции 0 0 46,15  
13.04.2009 18:15:00 CAD 4000 1,219 Закрытие позиции 10,83 0 56,98  
14.04.2009 21:56:00 CAD -5000 1,2144 Открытие позиции 0 0 56,98  
14.04.2009 22:48:00 CAD 5000 1,214 Закрытие позиции 1,65 0 58,63  
15.04.2009 16:27:00 EUR 5000 1,3208 Открытие позиции 0 0 58,63  
15.04.2009 17:02:00 EUR -5000 1,3226 Закрытие позиции 9 0 67,63  
20.04.2009 10:44:00 GBP 3000 1,4565 Открытие позиции 0 0 67,63  
20.04.2009 13:58:00 GBP 3000 1,456 Добавление позиции 0 0 67,63  
20.04.2009 21:00:00 GBP -6000 1,454 Закрытие позиции -13,5 0 54,13 Swap t/n
20.04.2009 21:00:00 GBP 6000 1,454 Открытие позиции 0 0 54,13 Swap Open at Rate 1.45402
21.04.2009 14:40:00 GBP -5000 1,4618 Частичн.закр.позиции 0 0 54,13  
21.04.2009 21:00:00 GBP -1000 1,4673 Закрытие позиции 52,18 0 106,31 Swap t/n
21.04.2009 21:00:00 GBP 1000 1,4673 Открытие позиции 0 0 106,31 Swap Open at Rate 1.46732
22.04.2009 8:54:00 GBP 1000 1,454 Добавление позиции 0 0 106,31  
22.04.2009 13:07:00 GBP 6000 1,4409 Добавление позиции 0 0 106,31  
22.04.2009 15:20:00 GBP -6000 1,4516 Частичн.закр.позиции 0 0 106,31  
22.04.2009 21:00:00 GBP -2000 1,4493 Закрытие позиции 41,48 0 147,79 Swap 3 days
22.04.2009 21:00:00 GBP 2000 1,4493 Открытие позиции 0 0 147,79 Swap Open at Rate 1.44936
23.04.2009 10:18:00 GBP 5000 1,4552 Добавление позиции 0 0 147,79  
23.04.2009 10:22:00 GBP -5000 1,4538 Частичн.закр.позиции 0 0 147,79 Исполнен Stop Loss
23.04.2009 10:28:00 GBP 10000 1,4541 Добавление позиции 0 0 147,79  
23.04.2009 10:38:00 GBP -12000 1,4533 Закрытие позиции -7,12 0 140,67 Исполнен Stop Loss
23.04.2009 10:51:00 GBP 14000 1,453 Открытие позиции 0 0 140,67  
23.04.2009 12:36:00 GBP -14000 1,453 Закрытие позиции 0 0 140,67 Исполнен Stop Loss
23.04.2009 12:45:00 GBP 14000 1,4552 Открытие позиции 0 0 140,67  
23.04.2009 13:17:00 GBP -14000 1,4552 Закрытие позиции 0 0 140,67 Исполнен Stop Loss
23.04.2009 13:56:00 GBP 14000 1,4536 Открытие позиции 0 0 140,67  
23.04.2009 16:04:00 GBP -13000 1,4638 Частичн.закр.позиции 0 0 140,67  
23.04.2009 17:56:00 GBP -1000 1,468 Закрытие позиции 147 0 287,67  
24.04.2009 7:53:00 GBP 3000 1,4628 Открытие позиции 0 0 287,67  
24.04.2009 9:58:00 GBP 3000 1,4608 Добавление позиции 0 0 287,67  
24.04.2009 13:17:00 GBP -6000 1,473 Закрытие позиции 67,2 0 354,87  
24.04.2009 14:50:00 GBP 5000 1,471 Открытие позиции 0 0 354,87  
24.04.2009 15:10:00 GBP -5000 1,471 Закрытие позиции 0 0 354,87  
Итого за период:           339,66 0 354,87  
Нет открытых позиции по состоянию на 24.04.09 17:01